Serie rectangular 180
| L | E | H | G | Kgs./Ud. | Nº piezas palet | Tonelada palet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 105 | 80 | 15 | 5,4 | 275 | 1,485 |
| 180 | 135 | 80 | 15 | 7 | 225 | 1,575 |
| 180 | 165 | 80 | 15 | 8,5 | 175 | 1,487 |
| 180 | 180 | 80 | 15 | 9,5 | 168 | 1,596 |
Serie rectangular 270
| L | E | H | G | Kgs./Ud. | Nº piezas palet | Tonelada palet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 70 | 80 | 15 | 5,5 | 255 | 1,402 |
| 270 | 85 | 80 | 15 | 6,5 | 210 | 1,365 |
| 270 | 105 | 80 | 15 | 8 | 165 | 1,320 |
| 270 | 135 | 80 | 15 | 10 | 135 | 1,350 |
| 270 | 165 | 80 | 15 | 13 | 105 | 1,365 |
Serie rectangular 315
| L | E | H | G | Kgs./Ud. | Nº piezas palet | Tonelada palet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | 105 | 85 | 17 | 8 | 231 | 1,848 |
| 315 | 105 | 85 | 17 | 10 | 165 | 1,650 |
| 315 | 155 | 85 | 17 | 12 | 168 | 2,016 |
| 315 | 155 | 85 | 17 | 13 | 120 | 1,560 |
Serie cilíndrica
| D | H | F | G | Kgs./Unidad | Nº piezas palet | Tonelada palet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 Ø | 130 | 85 | 17 | 9 | 168 | 1,512 |
| 200 Ø | 110 | 85 | 17 | 12 | 120 | 1,440 |
| 240 Ø | 103 | 85 | 17 | 16 | 100 | 1,600 |
Serie a demanda
| Mm. | Kgs./Unidad |
|---|---|
| 675 x 50 | 19 |
| 775 x 50 | 21,5 |
| 875 x 50 | 24 |
| 480 x 60 | 24,49 |
| 1.035 x 70 | 30 |
| 336 x 100 | 16 |
| 740 x 100 | 25 |
| 830 x 100 | 28 |
| 1.030 x 100 | 35 |
| EG 624 x 80 | 21 |
| EG 724 x 80 | 25 |
| EG 824 x 80 | 29 |
| EG 924 x 80 | 33 |
¿No encuentra su medida?



